Thermoplastique Elastomer SIS HEXAS EL-9114
Gusaba
Kanda igitutu cyoroshye, guhindura plastike
Ibisobanuro
Ibizamini | Igice | Urutonde rwibicuruzwa |
Ibirimo bya polystirene | wt% | 39-45 |
Di-guhagarika Ibirimo | Di-guhagarika Ibirimo | 0 |
Igipimo cyo gushonga | g / 10min | 36 ~ 42 |
Imbaraga | Mpa | 16-24 |
Kurambura ikiruhuko | % | 100-1200 |
Umuti | mPa.s | 100 ~ 200 |
Ibintu bihindagurika | Wt% | ≤0.7 |
Ivu | Wt% | ≤0.2 |
Agaciro gasanzwe
Ibizamini | Igice | Urutonde rwibicuruzwa |
Ibirimo bya polystirene | wt% | 40 |
Di-guhagarika Ibirimo | Di-guhagarika Ibirimo | 0 |
Igipimo cyo gushonga | g / 10min | 37 |
Imbaraga | Mpa | 18 |
Kurambura ikiruhuko | % | 750 |
Umuti | mPa.s | 150 |
Ibintu bihindagurika | Wt% | 0.59 |
Ivu | Wt% | 0.1 |
Mn (SIS) | - | 78000 |
Pd | - | 1.01 |
Kugenzura / Ibyiciro
URUBANZA No 25038-32-8
Gupakira no gutanga
Ububiko
Icyifuzo cya Brand

Guhindura plastike
EL9114, EL9102

Isuku
EL9209, EL9114, EL9102
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze